Home > 沖電気工業:6703
沖電気工業:6703【東証1部】
| 沖電気工業:6703基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 沖電気工業 | Oki Electric Industry Company,Limited | 6703 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 683,072,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 148,910 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】通信機器老舗。IP電話など通信や金融のシステム開発に強み。浮沈繰り返し成長策不透明 | |
| 連結事業 | 【連結事業】情報通信システム49(0)、半導体20(0)、プリンタ26(1)、他5(5)【海外】36(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]篠塚 勝正 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 11 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1951 年 11 月 | ||
| 平均年齢 | 40.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,770 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 23,072 人 | ||
| 従業員数(単独) | 5,425 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 719,677 百万 | |
| 営業利益 | 8,094 百万 | ||
| 純利益 | 3,020 百万 | ||
沖電気工業:6703に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

