Home > 沖電気工業:6703
沖電気工業:6703【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 6703:OKI | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 4.39% | -1.25% | 2008-11-19 |
| 6703:OKI | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 5.64% | -1.41% | 2008-11-07 |
| 6703:OKI | モルガン・スタンレー証券 | 3.74% | -1.43% | 2008-10-22 |
| 6703:OKI | ゴールドマン・サックス証券 | 4.12% | -1.19% | 2008-04-21 |
| 6703:OKI | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 7.05% | -1.29% | 2008-04-04 |
| 6703:OKI | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 8.34% | -1.03% | 2008-03-24 |
| 6703:OKI | ゴールドマン・サックス証券 | 5.31% | -1.13% | 2008-03-06 |
| 6703:OKI | ゴールドマン・サックス証券 | 6.44% | -1.10% | 2008-01-09 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
沖電気工業:6703に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

