Home > 電気興業:6706
電気興業:6706【東証1部】
| 電気興業:6706基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 電気興業 | DENKI KOGYO CO.,LTD. | 6706 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 68,343,590 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 41,074 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】大型通信アンテナの製造・工事。地上デジタル放送関連で注目。高周波焼き入れ技術にも特色 | |
| 連結事業 | 【連結事業】電気通信関連81(9)、高周波関連19(5)、設備貸付0(37)【海外】6(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]進藤 秀一 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 6 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,650 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,206 人 | ||
| 従業員数(単独) | 678 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 58,464 百万 | |
| 営業利益 | 4,625 百万 | ||
| 純利益 | 2,393 百万 | ||
電気興業:6706に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

