Home > サンケン電気:6707
サンケン電気:6707【東証1部】
| サンケン電気:6707基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | サンケン電気 | Sanken Electric Co.,Ltd. | 6707 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 121,492,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 75,325 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】パワーICなど電源半導体が主だが、薄型テレビ向けに冷陰極蛍光放電管のCCFLが成長急 | |
| 連結事業 | 【連結事業】半導体76(12)、PM16(-7)、PS8(12)【海外】59(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]飯島 貞利 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 9 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,460 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 10,578 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,305 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 184,309 百万 | |
| 営業利益 | 7,246 百万 | ||
| 純利益 | 1,779 百万 | ||
サンケン電気:6707に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

