Home > サンケン電気:6707
サンケン電気:6707【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 6707:サンケン電気 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.17% | 新規 | 2008-11-04 |
| 6707:サンケン電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 5.08% | 新規 | 2008-10-06 |
| 6707:サンケン電気 | 野村証券 | 4.16% | -0.99% | 2008-06-18 |
| 6707:サンケン電気 | 野村証券 | 5.15% | -1.02% | 2008-04-22 |
| 6707:サンケン電気 | 野村証券 | 6.17% | -0.89% | 2008-03-07 |
| 6707:サンケン電気 | 野村証券 | 7.06% | 1.87% | 2008-02-07 |
| 6707:サンケン電気 | 野村証券 | 7.06% | 1.87% | 2008-02-07 |
| 6707:サンケン電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 3.87% | -1.67% | 2008-01-21 |
| 6707:サンケン電気 | りそなホールディングス | 7.22% | 1.90% | 2008-01-09 |
| 6707:サンケン電気 | 野村証券 | 5.19% | 新規 | 2007-11-22 |
| 6707:サンケン電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 5.54% | 新規 | 2007-11-21 |
| 6707:サンケン電気 | ブラックロック・ジャパン | 3.78% | -2.24% | 2007-11-06 |
| 6707:サンケン電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 4.11% | -1.67% | 2007-10-19 |
| 6707:サンケン電気 | ブラックロック・ジャパン | 6.02% | -1.27% | 2007-10-19 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
サンケン電気:6707に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

