Home > エプソントヨコム:6708
エプソントヨコム:6708【東証1部】
| エプソントヨコム:6708基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エプソントヨコム | EPSON TOYOCOM CORPORATION | 6708 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 187,668,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 65,871 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】水晶デバイス専業。シェアは国内3割強、世界25%。産業用技術と民生用技術を兼備 | |
| 連結事業 | 【連結事業】水晶機器製造100【海外】63(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]宮澤 要 | ||
| 設立年月日 | 1938 年 11 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 41.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,660 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 7,385 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,444 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 96,709 百万 | |
| 営業利益 | 10,241 百万 | ||
| 純利益 | 8,428 百万 | ||
エプソントヨコム:6708に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

