Home > 明星電気:6709
明星電気:6709【東証2部】
| 明星電気:6709基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 明星電気 | MEISEI ELECTRIC CO.,LTD. | 6709 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 116,091,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 12,073 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電話機は縮小。宇宙・気象観測・防災装置、環境計測装置を主力に再建。投資グループが大株主 | |
| 連結事業 | 【連結事業】情報通信部門13、電子応用部門87【海外】6(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]上澤 信彦 | ||
| 設立年月日 | 1938 年 2 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 42.7 歳 | ||
| 平均年収 | 4,800 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 325 人 | ||
| 従業員数(単独) | 294 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 7,784 百万 | |
| 営業利益 | 157 百万 | ||
| 純利益 | 22 百万 | ||
明星電気:6709に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

