Home > ナカヨ通信機:6715
ナカヨ通信機:6715【東証1部】
| ナカヨ通信機:6715基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ナカヨ通信機 | NAKAYO TELECOMMUNICATIONS, INC. | 6715 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 22,049,420 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,755 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電話機・交換機の中堅メーカー。ビジネスホンシェア25%前後。IPホンに軸足移す | |
| 連結事業 | 【連結事業】ビジネスソリューション65、コンシューマソリューション10、ネットワークソリューション8、サービス&サポート16【海外】2(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]秋山 進 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 5 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 1974 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 35.3 歳 | ||
| 平均年収 | 4,150 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 769 人 | ||
| 従業員数(単独) | 553 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 17,804 百万 | |
| 営業利益 | -361 百万 | ||
| 純利益 | 119 百万 | ||
ナカヨ通信機:6715に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

