Home > テクニカル電子:6716
テクニカル電子:6716【JASDAQ】
| テクニカル電子:6716基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | テクニカル電子 | TECHNICAL ELECTRON Co.,Ltd. | 6716 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 8,027,450 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 722,470,800 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】放送局用・産業用モニターの老舗。05年10月中央無線から社名変更し、駐車場事業に注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】電子機器部品事業44(11)、賃貸業1(46)、駐車場関連事業55(9)【海外】19(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]早川 義彰 | ||
| 設立年月日 | 1952 年 5 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 1985 年 11 月 13 日 | ||
| 平均年齢 | 40.0 歳 | ||
| 平均年収 | 4,460 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 462 人 | ||
| 従業員数(単独) | 166 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,328 百万 | |
| 営業利益 | -105 百万 | ||
| 純利益 | -345 百万 | ||
テクニカル電子:6716に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

