Home > アイホン:6718
アイホン:6718【東証1部】
| アイホン:6718基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アイホン | AIPHONE CO.,LTD. | 6718 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 19,973,970 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 30,460 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】インターホン業界トップ。防犯、防災とケア向けを強化。北米・欧州向け輸出を積極化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】一般インターホン14、セキュリティインターホン9、テレビインターホン58、ケアインターホン10、情報通信機器3、他7【海外】18(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]市川 周作 | ||
| 設立年月日 | 1959 年 3 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1990 年 11 月 5 日 | ||
| 平均年齢 | 37.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,380 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,411 人 | ||
| 従業員数(単独) | 883 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 41,604 百万 | |
| 営業利益 | 2,323 百万 | ||
| 純利益 | 1,913 百万 | ||
アイホン:6718に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

