Home > 富士通コンポーネント:6719
富士通コンポーネント:6719【東証2部】
| 富士通コンポーネント:6719基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 富士通コンポーネント | FUJITSU COMPONENT LIMITED | 6719 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 69,230 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,685 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】富士通系2社が共同で設立した持株会社。リレー軸に各種電子部品を製販。リストラで再建 | |
| 連結事業 | 【連結事業】リレー36、コネクタ11、入出力デバイス42、他11【海外】40(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]松村 信威 | ||
| 設立年月日 | 2001 年 9 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 9 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 39.2 歳 | ||
| 平均年収 | 6,920 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,465 人 | ||
| 従業員数(単独) | 322 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 51,982 百万 | |
| 営業利益 | 1,578 百万 | ||
| 純利益 | 2,695 百万 | ||
富士通コンポーネント:6719に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

