Home > ウインテスト:6721
ウインテスト:6721【マザーズ】
| ウインテスト:6721基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ウインテスト | Wintest Corp. | 6721 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 27,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,052 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】撮像素子向け等検査装置が主力。電源等に使われるアナログミックスドIC検査装置を強化中 | |
| 連結事業 | 【単独事業】CCD/LCD検査装置100(2007.7) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]奈良 彰治 | ||
| 設立年月日 | 1995 年 7 月 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 9 月 3 日 | ||
| 平均年齢 | 37.9 歳 | ||
| 平均年収 | 6,210 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 34 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 942 百万 | |
| 営業利益 | -496 百万 | ||
| 純利益 | -454 百万 | ||
ウインテスト:6721に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

