Home > エイアンドティー:6722
エイアンドティー:6722【JASDAQ】
| エイアンドティー:6722基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エイアンドティー | A&T Corporation | 6722 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 6,257,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,146 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】病院の検査室で使用の臨床検査機器システムの開発・製造・販売。臨床検査試薬の販売も | |
| 連結事業 | 【連結事業】臨床検査試薬33、臨床検査機器システム52、他15(2007.12) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]礒村 健二 | ||
| 設立年月日 | 1978 年 5 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 7 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | 38.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,320 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 359 人 | ||
| 従業員数(単独) | 300 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 7,468 百万 | |
| 営業利益 | 505 百万 | ||
| 純利益 | 276 百万 | ||
エイアンドティー:6722に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

