Home > NECエレクトロニクス:6723
NECエレクトロニクス:6723【東証1部】
| NECエレクトロニクス:6723基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | NECエレクトロニクス | NEC Electronics Corporation | 6723 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 123,498,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 292,690 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】NEC子会社。システムLSI主軸の半導体専業大手。自動車向け主力。NEC向け1割以下 | |
| 連結事業 | 【連結事業】通信機器用半導体14、コンピュータ・周辺機器用18、民生用17、自動車・産業機器用15、多目的・多用途IC用13、個別・光17、他5(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]中島 俊雄 | ||
| 設立年月日 | 2002 年 11 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 7 月 24 日 | ||
| 平均年齢 | 40.9 歳 | ||
| 平均年収 | 7,350 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 24,160 人 | ||
| 従業員数(単独) | 5,995 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 687,745 百万 | |
| 営業利益 | 5,094 百万 | ||
| 純利益 | -15,995 百万 | ||
NECエレクトロニクス:6723に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

