Home > セイコーエプソン:6724
セイコーエプソン:6724【東証1部】
| セイコーエプソン:6724基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | セイコーエプソン | SEIKO EPSON CORPORATION | 6724 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 196,362,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 472,251 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】インクジェットプリンタ(IJP)で首位級。携帯電話向け中小型液晶、水晶デバイス大手 | |
| 連結事業 | 【連結事業】情報関連機器65(9)、電子デバイス29(-6)、精密機器6(4)、他0(-40)【海外】68(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]花岡 清二 | ||
| 設立年月日 | 1959 年 9 月 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 6 月 24 日 | ||
| 平均年齢 | 41.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,630 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 95,129 人 | ||
| 従業員数(単独) | 13,192 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,347,841 百万 | |
| 営業利益 | 44,354 百万 | ||
| 純利益 | 19,096 百万 | ||
セイコーエプソン:6724に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

