Home > ワコム:6727
ワコム:6727【東証1部】
| ワコム:6727基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ワコム | Wacom Co.,Ltd. | 6727 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 420,160 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 104,620 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電子ペン入力方式のコンピュータ用タブレット世界首位。プロ用で発祥、一般消費者用も併営 | |
| 連結事業 | 【連結事業】電子機器97(23)、ECS3(17)【海外】75(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]山田 正彦 | ||
| 設立年月日 | 1983 年 7 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 4 月 24 日 | ||
| 平均年齢 | 37.9 歳 | ||
| 平均年収 | 6,420 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 560 人 | ||
| 従業員数(単独) | 346 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 36,739 百万 | |
| 営業利益 | 5,523 百万 | ||
| 純利益 | 3,501 百万 | ||
ワコム:6727に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

