Home > アルバック:6728
アルバック:6728【東証1部】
| アルバック:6728基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アルバック | ULVAC, Inc. | 6728 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 42,896,450 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 147,135 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】真空技術を核に産業機器に展開。FPD製造装置主力。太陽電池製造用装置の草分け。開発重視 | |
| 連結事業 | 【連結事業】真空関連86(7)、他14(4)【海外】44(2007.6) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]諏訪 秀則 | ||
| 設立年月日 | 1952 年 8 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 4 月 20 日 | ||
| 平均年齢 | 37.6 歳 | ||
| 平均年収 | 8,100 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 6,073 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,698 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 239,151 百万 | |
| 営業利益 | 12,857 百万 | ||
| 純利益 | 7,336 百万 | ||
アルバック:6728に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

