Home > オンキヨー:6729
オンキヨー:6729【JASDAQ】
| オンキヨー:6729基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | オンキヨー | ONKYO CORPORATION | 6729 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 47,433,420 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,878 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】音響老舗。AV機器とパソコンの融合製品強化狙いソーテックを合併。生産は中国、マレーシア | |
| 連結事業 | 【連結事業】AVC63(0)、OEM34(-5)、不動産賃貸1(73)、他2(-5)【海外】46(2009.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]大朏 宗徳 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 9 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 2 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 39.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,580 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,540 人 | ||
| 従業員数(単独) | 474 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 85,023 百万 | |
| 営業利益 | -2,613 百万 | ||
| 純利益 | -6,321 百万 | ||
オンキヨー:6729のバランスシート
5年
オンキヨー:6729の売上高・利益
オンキヨー:6729の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
オンキヨー:6729のキャッシュフロー状態
オンキヨー:6729に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

