Home > オンキヨー:6729
オンキヨー:6729【JASDAQ】
| オンキヨー:6729基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | オンキヨー | ONKYO CORPORATION | 6729 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 38,414,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,683 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】音響老舗。オーディオから薄型テレビ向けなどスピーカーOEMも展開。高音質パソコンを強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】AVC72(3)、OEM23(2)、不動産賃貸1(71)、他3(-9)【海外】60(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [会長・社長]大朏 直人 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 9 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 2 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 40.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,780 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,373 人 | ||
| 従業員数(単独) | 388 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 59,094 百万 | |
| 営業利益 | 1,716 百万 | ||
| 純利益 | 477 百万 | ||
オンキヨー:6729に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

