Home > 松下電器産業:6752
松下電器産業:6752【東証1部】
| 松下電器産業:6752基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 松下電器産業 | Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. | 6752 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 2,101 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,895,603 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合家電首位。プラズマ等のAV機器、白モノで高シェア。ビクターは07年途中から持分降格 | |
| 連結事業 | 【連結事業】AVCネットワーク38(5)、アプライアンス12(6)、デバイス13(7)、電工・パナホーム17(4)、JVC6(-1)、他14(4)【海外】44(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]大坪 文雄 | ||
| 設立年月日 | 1935 年 12 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 43.1 歳 | ||
| 平均年収 | 8,380 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 309,037 人 | ||
| 従業員数(単独) | 43,673 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 9,068,928 百万 | |
| 営業利益 | 519,481 百万 | ||
| 純利益 | 281,877 百万 | ||
松下電器産業:6752に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

