Home > シャープ:6753
シャープ:6753【東証1部】
| シャープ:6753基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | シャープ | Sharp Corporation | 6753 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 1,101 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,964,437 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】液晶テレビの世界大手。携帯等に用いる小型液晶パネルにも強み。太陽電池も世界首位級 | |
| 連結事業 | 【連結事業】エレクトロニクス機器66(4)、電子部品等34(7)【海外】51(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]片山 幹雄 | ||
| 設立年月日 | 1935 年 5 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.1 歳 | ||
| 平均年収 | 7,610 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 51,290 人 | ||
| 従業員数(単独) | 22,981 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,417,736 百万 | |
| 営業利益 | 177,533 百万 | ||
| 純利益 | 101,922 百万 | ||
シャープ:6753に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

