Home > ソニー:6758
ソニー:6758【東証1部】
| ソニー:6758基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ソニー | SONY CORPORATION | 6758 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 1,007 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,931,928 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】AV機器世界最大。海外で抜群のブランド力誇る。ゲーム・映画・音楽・金融にも多角化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】エレクトロニクス65(3)、ゲーム12(-23)、映画12(4)、金融8(13)、他4(9)【海外】74(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [代表執行役]H.ストリンガー | ||
| 設立年月日 | 1946 年 5 月 7 日 | ||
| 上場年月日 | 1958 年 12 月 | ||
| 平均年齢 | 39.6 歳 | ||
| 平均年収 | 9,330 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 175,600 人 | ||
| 従業員数(単独) | 17,414 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,871,414 百万 | |
| 営業利益 | 361,395 百万 | ||
| 純利益 | 369,435 百万 | ||
ソニー:6758に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

