Home > ソニー:6758
ソニー:6758【東証1部】
| ソニー:6758株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 2,200 円 | ||||
| 理論株価 | 3,046 円 | ||||
| 理論乖離率 | 1.4 倍 かなり割安?! |
||||
| 配当利回り | 1.14 % | ||||
| PER | 6倍 | 来期予想 6.7倍 |
業種平均(電気機器) 12.9倍 |
東証1部平均 8.9倍 |
|
| PBR | 0.6倍 | 業種平均(電気機器) 0.6倍 |
東証1部平均 0.5倍 |
||
| 各種指標 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 0 | 4.9 | 10.5 | 6.9 | 1.2 |
| 営業利益成長率 | - | 33.7 | 101.9 | 0 | 413 | 24.5 |
| 純利益成長率 | - | 85.1 | 0 | 2.2 | 192.4 | 0 |
| 営業利益率 | 1.1 | 1.5 | 3 | 0.8 | 4.1 | 5 |
| 粗利益率 | 25.2 | 22.6 | 23 | 21.2 | 21.8 | - |
| 自己資本比率 | 26 | 30 | 30 | 29 | 28 | - |
| 売上債権回転率 | 7.4 | 7 | 7.6 | 6.1 | 8.1 | - |
| 棚卸資産回転率 | 11.2 | 11.3 | 9.3 | 8.8 | 8.7 | - |
| ROE | 3.7 | 5.7 | 3.9 | 3.7 | 10.7 | 9.5 |
| ROA | 1 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 7.2 | 7 | 5.9 | 6.9 | 3.9 | - |
| ROIC | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 1 | 5.1 | - |
| EPS | 88 | 162.9 | 122.9 | 125.6 | 366.9 | 327.7 |
| BPS | 2363.8 | 2853.2 | 3184.7 | 3350.6 | 3441 | - |
| 会計発生高(百万円) | -544,124 | -483,159 | -276,242 | -434,700 | -388,249 | - |
ソニー:6758に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

かなり割安?!