Home > 三洋電機:6764
三洋電機:6764【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 6764:三洋電機 | ゴールドマン・サックス証券 | 23.39% | -0.69% | 2008-10-01 |
| 6764:三洋電機 | ゴールドマン・サックス証券 | 24.08% | 1.02% | 2008-08-20 |
| 6764:三洋電機 | ゴールドマン・サックス証券 | 23.06% | -1.11% | 2008-08-05 |
| 6764:三洋電機 | ゴールドマン・サックス証券 | 23.03% | 2.00% | 2008-06-03 |
| 6764:三洋電機 | エボリューション・インベストメンツ | 7.76% | 0.00% | 2008-03-14 |
| 6764:三洋電機 | エボリューション・インベストメンツ | 20.77% | 0.03% | 2008-03-14 |
| 6764:三洋電機 | オーシャンズ・ホールディングス | 7.76% | 0.00% | 2008-03-14 |
| 6764:三洋電機 | 大和証券投資信託委託 | 0.27% | 0.03% | 2008-03-14 |
| 6764:三洋電機 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 0.12% | 0.00% | 2008-03-14 |
| 6764:三洋電機 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 0.34% | -0.86% | 2008-03-14 |
| 6764:三洋電機 | 三井住友銀行 | 4.99% | 0.00% | 2008-03-14 |
| 6764:三洋電機 | 三井住友銀行 | 20.51% | 0.00% | 2008-03-14 |
| 6764:三洋電機 | ゴールドマンサックス&カンパニー | 0.00% | -0.04% | 2008-03-14 |
| 6764:三洋電機 | ゴールドマン・サックス証券 | 21.03% | -0.90% | 2008-03-14 |
| 6764:三洋電機 | ゴールドマン・サックス証券 | 0.06% | -0.01% | 2008-03-14 |
| 6764:三洋電機 | ゴールドマン・サックス証券 | 21.93% | -1.02% | 2007-12-25 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
三洋電機:6764に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

