Home > アルプス電気:6770
アルプス電気:6770【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 6770:アルプス電気 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 7.10% | -1.92% | 2008-11-19 |
| 6770:アルプス電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 5.46% | -4.04% | 2008-11-07 |
| 6770:アルプス電気 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 9.02% | -1.01% | 2008-11-06 |
| 6770:アルプス電気 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 5.45% | -1.03% | 2008-10-03 |
| 6770:アルプス電気 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 9.96% | -0.07% | 2008-09-16 |
| 6770:アルプス電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 9.50% | 1.21% | 2008-09-04 |
| 6770:アルプス電気 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 10.03% | -1.02% | 2008-08-22 |
| 6770:アルプス電気 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 11.05% | -0.72% | 2008-07-25 |
| 6770:アルプス電気 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 6.48% | -0.21% | 2008-07-07 |
| 6770:アルプス電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 8.29% | -1.34% | 2008-06-19 |
| 6770:アルプス電気 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 11.77% | -1.09% | 2008-06-13 |
| 6770:アルプス電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 9.63% | -1.08% | 2008-05-27 |
| 6770:アルプス電気 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 12.86% | -0.82% | 2008-05-20 |
| 6770:アルプス電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 10.71% | -0.72% | 2008-05-15 |
| 6770:アルプス電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 10.08% | -0.08% | 2008-04-22 |
| 6770:アルプス電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 11.43% | 1.35% | 2008-04-22 |
| 6770:アルプス電気 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 13.68% | 1.05% | 2008-04-17 |
| 6770:アルプス電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 10.16% | 0.53% | 2008-02-28 |
| 6770:アルプス電気 | モルガン・スタンレー証券 | 4.32% | -2.18% | 2008-02-22 |
| 6770:アルプス電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 9.63% | 2.43% | 2008-02-21 |
| 6770:アルプス電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 7.20% | -0.40% | 2008-01-21 |
| 6770:アルプス電気 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 12.63% | -1.01% | 2008-01-15 |
| 6770:アルプス電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 7.60% | 1.01% | 2007-12-06 |
| 6770:アルプス電気 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行 | 6.69% | 1.08% | 2007-11-30 |
| 6770:アルプス電気 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 13.64% | 1.05% | 2007-11-27 |
| 6770:アルプス電気 | ゴールドマン・サックス証券 | 6.59% | 1.04% | 2007-11-06 |
| 6770:アルプス電気 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 12.59% | -1.02% | 2007-10-30 |
| 6770:アルプス電気 | モルガン・スタンレー証券 | 6.50% | 1.04% | 2007-10-22 |
| 6770:アルプス電気 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 13.61% | -1.04% | 2007-10-16 |
| 6770:アルプス電気 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行 | 5.61% | 0.33% | 2007-10-15 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
アルプス電気:6770に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

