Home > クオンツ:6811
クオンツ:6811【JASDAQ】
| クオンツ:6811基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | クオンツ | Quants Inc. | 6811 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 227,810,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,278 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】音響のラックスマンが母体だが、投融資主体のファンド運営に業態転換。業績予想は非公表 | |
| 連結事業 | 【連結事業】投・融資100【海外】11(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]中野 治 | ||
| 設立年月日 | 1935 年 12 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1977 年 10 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 36.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,280 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 29 人 | ||
| 従業員数(単独) | 13 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,650 百万 | |
| 営業利益 | -2,914 百万 | ||
| 純利益 | -3,011 百万 | ||
クオンツ:6811に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

