Home > 古野電気:6814
古野電気:6814【大証1部】
| 古野電気:6814基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 古野電気 | FURUNO ELECTRIC CO.,LTD. | 6814 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 31,550,060 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 35,967 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】魚群探知機の先駆、総合船舶用電子機器メーカー。海外でも実績。無線技術核に陸上用を強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】航海計器36、漁撈計器8、無線・通信装置11、産業用電子機器25、他20【海外】58(2007.2) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]古野 幸男 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 5 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 1982 年 10 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 41.9 歳 | ||
| 平均年収 | 6,730 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,416 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,478 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 94,061 百万 | |
| 営業利益 | 6,204 百万 | ||
| 純利益 | 3,066 百万 | ||
古野電気:6814に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

