Home > 船井電機:6839
船井電機:6839【大証1部】
| 船井電機:6839基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 船井電機 | FUNAI ELECTRIC CO.,LTD. | 6839 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 34,093,190 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 122,395 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】AV家電中堅、OEM事業を兼業、価格競争力武器に米ウォールマート等で高シェア有する | |
| 連結事業 | 【連結事業】映像機器70、情報機器24、他7【海外】90(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [代表執行役]船井 哲良 | ||
| 設立年月日 | 1961 年 8 月 9 日 | ||
| 上場年月日 | 1999 年 2 月 4 日 | ||
| 平均年齢 | 35.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,380 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 15,296 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,213 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 277,167 百万 | |
| 営業利益 | -5,321 百万 | ||
| 純利益 | -5,374 百万 | ||
船井電機:6839に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

