Home > ユニパルス:6842
ユニパルス:6842【東証2部】
| ユニパルス:6842基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ユニパルス | UNIPULSE CORPORATION | 6842 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 5,355,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,240 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】計測制御機器・FAの製造販売が主力。多品種少量のカスタム商品に強み。仕分けシステム等も | |
| 連結事業 | 【連結事業】電子機器製造83(12)、電設17(-12)(2007.9) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [会長]吉本 喬美 | ||
| 設立年月日 | 1970 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1998 年 9 月 3 日 | ||
| 平均年齢 | 36.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,670 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 170 人 | ||
| 従業員数(単独) | 122 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,102 百万 | |
| 営業利益 | 410 百万 | ||
| 純利益 | 60 百万 | ||
ユニパルス:6842に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

