Home > 日本光電工業:6849
日本光電工業:6849【東証1部】
| 日本光電工業:6849基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本光電工業 | NIHON KOHDEN CORPORATION | 6849 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 43,935,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 86,070 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】医用電子機器専門。脳神経機器・生体情報モニターでトップ、AED等の治療機器も成長 | |
| 連結事業 | 【連結事業】生体計測機器17、生体情報モニタ20、治療機器14、医療用品30、他18【海外】23(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]荻野 和郎 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 8 月 7 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 11 月 | ||
| 平均年齢 | 40.4 歳 | ||
| 平均年収 | 8,550 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,259 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,303 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 104,825 百万 | |
| 営業利益 | 9,916 百万 | ||
| 純利益 | 5,638 百万 | ||
日本光電工業:6849に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

