Home > 日本光電工業:6849
日本光電工業:6849【東証1部】
| 日本光電工業:6849株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,864 円 | ||||
| 理論株価 | 2,997 円 | ||||
| 理論乖離率 | 1.6 倍 かなり割安?! |
||||
| 配当利回り | 1.98 % | ||||
| PER | 14.5倍 | 来期予想 15.7倍 |
業種平均(電気機器) 12.9倍 |
東証1部平均 8.9倍 |
|
| PBR | 1.6倍 | 業種平均(電気機器) 0.6倍 |
東証1部平均 0.5倍 |
||
| 各種指標 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 0.8 | 7.8 | 7 | 8.4 | 2.1 |
| 営業利益成長率 | - | 30.6 | 3 | 5.7 | 27.9 | 0 |
| 純利益成長率 | - | 78.3 | 0 | 0 | 11.5 | 0 |
| 営業利益率 | 6.6 | 8.5 | 8.1 | 8 | 9.5 | 7.9 |
| 粗利益率 | 46.6 | 47.9 | 47.5 | 49.1 | 50.3 | - |
| 自己資本比率 | 54 | 59 | 62 | 64 | 64 | - |
| 売上債権回転率 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | - |
| 棚卸資産回転率 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | - |
| ROE | 10.7 | 16.4 | 12.7 | 10.4 | 11 | 10.1 |
| ROA | 5.7 | 9.7 | 7.9 | 6.7 | 7 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 15 | 13 | 11.8 | 10.9 | 6.2 | - |
| ROIC | 8 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 11.3 | - |
| EPS | 83.6 | 149.1 | 131.4 | 114.8 | 128.3 | 118.4 |
| BPS | 782.5 | 911.1 | 1034.1 | 1101.4 | 1170.3 | - |
| 会計発生高(百万円) | -383 | 3,026 | -2,013 | -825 | -2,981 | - |
日本光電工業:6849に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

かなり割安?!