Home > アドバンテスト:6857
アドバンテスト:6857【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 6857:アドバンテスト | ジェー・ピー・モルガン・ホワイトフライヤーズ・インク | 6.25% | 0.68% | 2008-11-07 |
| 6857:アドバンテスト | ウォルター・スコット・アンド・パートナーズ・リミテッド | 3.93% | -1.09% | 2008-10-31 |
| 6857:アドバンテスト | ジェー・ピー・モルガン・ホワイトフライヤーズ・インク | 5.57% | 0.19% | 2008-10-06 |
| 6857:アドバンテスト | ゴールドマン・サックス証券 | 4.08% | -1.15% | 2008-10-06 |
| 6857:アドバンテスト | ゴールドマン・サックス証券 | 5.23% | 新規 | 2008-08-06 |
| 6857:アドバンテスト | ジェー・ピー・モルガン・ホワイトフライヤーズ・インク | 5.38% | 新規 | 2008-06-20 |
| 6857:アドバンテスト | ドイツ銀行ロンドン支店 | 4.27% | -1.23% | 2008-04-22 |
| 6857:アドバンテスト | 野村証券 | 5.10% | -2.13% | 2008-04-22 |
| 6857:アドバンテスト | ドイツ銀行ロンドン支店 | 5.50% | 新規 | 2008-04-07 |
| 6857:アドバンテスト | 野村証券 | 7.23% | 1.83% | 2008-04-07 |
| 6857:アドバンテスト | 野村証券 | 5.40% | 新規 | 2007-12-07 |
| 6857:アドバンテスト | ウォルター・スコット・アンド・パートナーズ・リミテッド | 5.02% | 新規 | 2007-11-29 |
| 6857:アドバンテスト | 野村証券 | 4.44% | -1.36% | 2007-11-22 |
| 6857:アドバンテスト | アドバンテスト | 10.08% | 1.17% | 2007-11-13 |
| 6857:アドバンテスト | アドバンテスト | 8.91% | 1.30% | 2007-11-07 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
アドバンテスト:6857に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

