Home > デンソー:6902
デンソー:6902【東証1部】
| デンソー:6902基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | デンソー | DENSO CORPORATION | 6902 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 812,720,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,852,650 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】国内最大の自動車部品メーカー。トヨタ系。熱機器・エンジン・駆動系など広範囲。技術力に定評 | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車分野97、新事業分野他3【海外】48(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]深谷 紘一 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 12 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1951 年 12 月 | ||
| 平均年齢 | 40.2 歳 | ||
| 平均年収 | 8,450 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 116,034 人 | ||
| 従業員数(単独) | 35,211 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,025,076 百万 | |
| 営業利益 | 343,702 百万 | ||
| 純利益 | 244,417 百万 | ||
デンソー:6902に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

