Home > イリソ電子工業:6908
イリソ電子工業:6908【JASDAQ】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 6908:イリソ電子工業 | アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問 | 5.05% | 新規 | 2009-01-06 |
| 6908:イリソ電子工業 | ブラックロック・ジャパン | 1.03% | -4.01% | 2008-11-25 |
| 6908:イリソ電子工業 | 野村証券 | 5.26% | 新規 | 2008-11-19 |
| 6908:イリソ電子工業 | ブラックロック・ジャパン | 5.04% | 新規 | 2008-08-06 |
| 6908:イリソ電子工業 | AIGインベストメンツ | 5.32% | 新規 | 2008-08-06 |
| 6908:イリソ電子工業 | みずほ銀行 | 3.79% | -1.28% | 2008-07-23 |
| 6908:イリソ電子工業 | シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 5.82% | 0.77% | 2008-07-04 |
| 6908:イリソ電子工業 | みずほ銀行 | 5.07% | 新規 | 2007-12-07 |
| 6908:イリソ電子工業 | 野村証券 | 4.36% | -0.65% | 2007-10-22 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
イリソ電子工業:6908に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

