Home > 日立メディコ:6910
日立メディコ:6910【東証1部】
| 日立メディコ:6910基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日立メディコ | Hitachi Medical Corporation | 6910 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 39,243,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 30,256 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】日立の医療機器子会社。MRI、超音波、CT、X線の4本柱、製販保守一貫。情報システム育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医療機器91(2)、医療情報システム9(1)【海外】38(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [代表執行役]浜松 潔 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 5 月 9 日 | ||
| 上場年月日 | 1991 年 11 月 28 日 | ||
| 平均年齢 | 40.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,620 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,673 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,384 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 110,386 百万 | |
| 営業利益 | 1,573 百万 | ||
| 純利益 | -1,086 百万 | ||
日立メディコ:6910に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

