Home > 日本セラミック:6929
日本セラミック:6929【大証1部】
| 日本セラミック:6929基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本セラミック | NIPPON CERAMIC CO.,LTD. | 6929 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 25,524,660 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 30,987 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】赤外線センサーで国内9割、世界6割のシェア。超音波センサーでも世界的。中国を輸出基地に | |
| 連結事業 | 【連結事業】赤外線センサー25、超音波センサー17、モジュール17、フェライト19、他21【海外】58(2007.12) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [会長・社長]谷口 義晴 | ||
| 設立年月日 | 1975 年 6 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 1990 年 11 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 35.7 歳 | ||
| 平均年収 | 4,000 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,243 人 | ||
| 従業員数(単独) | 282 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 18,258 百万 | |
| 営業利益 | 2,568 百万 | ||
| 純利益 | 1,592 百万 | ||
日本セラミック:6929に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

