Home > ファナック:6954
ファナック:6954【東証1部】
| ファナック:6954基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ファナック | FANUC LTD | 6954 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 207,836,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,190,592 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】工作機械用NCで世界首位、国内シェア7割。多関節ロボットも世界首位。高収益、無借金 | |
| 連結事業 | 【連結事業】FA部門58、ロボット部門25、ロボマシン部門17【海外】65(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]稲葉 善治 | ||
| 設立年月日 | 1972 年 5 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1976 年 11 月 | ||
| 平均年齢 | 40.3 歳 | ||
| 平均年収 | 9,490 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,872 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,141 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 419,560 百万 | |
| 営業利益 | 162,931 百万 | ||
| 純利益 | 106,757 百万 | ||
ファナック:6954に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

