Home > ファナック:6954
ファナック:6954【東証1部】
| ファナック:6954株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 6,720 円 | ||||
| 理論株価 | 10,579 円 | ||||
| 理論乖離率 | 1.6 倍 かなり割安?! |
||||
| 配当利回り | 2.73 % | ||||
| PER | 13.1倍 | 来期予想 11.4倍 |
業種平均(電気機器) 12.9倍 |
東証1部平均 8.9倍 |
|
| PBR | 1.8倍 | 業種平均(電気機器) 0.6倍 |
東証1部平均 0.5倍 |
||
| 各種指標 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 23.6 | 24.7 | 15.4 | 10.1 | 9.7 |
| 営業利益成長率 | - | 44.8 | 39.9 | 17 | 15.9 | 10.2 |
| 純利益成長率 | - | 45 | 32.2 | 19.4 | 18 | 15 |
| 営業利益率 | 27.7 | 32.4 | 36.4 | 36.9 | 38.8 | 39 |
| 粗利益率 | 42.9 | 45.5 | 48.6 | 49.5 | 52.3 | - |
| 自己資本比率 | 90 | 89 | 85 | 86 | 83 | - |
| 売上債権回転率 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | - |
| 棚卸資産回転率 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 6.4 | 6.7 | - |
| ROE | 6.3 | 8.5 | 11.2 | 11.7 | 13.5 | 15.5 |
| ROA | 5.6 | 7.6 | 9.5 | 10 | 11.2 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 28.2 | 20.1 | 14.9 | 12.2 | 10.5 | - |
| ROIC | 5.7 | 7.7 | 10.6 | 10.9 | 12.3 | - |
| EPS | 190.1 | 275.7 | 364.5 | 435.1 | 513.6 | 590.9 |
| BPS | 3031.6 | 3241.1 | 3266.7 | 3725.7 | 3817.9 | - |
| 会計発生高(百万円) | -10,061 | -5,324 | -5,192 | -10,101 | -18,763 | - |
ファナック:6954に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

かなり割安?!