Home > 芝浦電子:6957
芝浦電子:6957【JASDAQ】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 6957:芝浦電子 | スパークス・アセット・マネジメント | 6.49% | 1.18% | 2008-11-20 |
| 6957:芝浦電子 | フィデリティ投信 | 5.37% | 新規 | 2008-11-10 |
| 6957:芝浦電子 | 大和証券投資信託委託 | 5.64% | -1.14% | 2008-10-03 |
| 6957:芝浦電子 | スパークス・アセット・マネジメント | 5.31% | 新規 | 2008-09-19 |
| 6957:芝浦電子 | みずほ投信投資顧問 | 4.16% | -1.90% | 2008-07-23 |
| 6957:芝浦電子 | 大和証券投資信託委託 | 6.78% | 1.72% | 2008-07-18 |
| 6957:芝浦電子 | フィデリティ投信 | 4.24% | -1.55% | 2008-06-20 |
| 6957:芝浦電子 | 大和証券投資信託委託 | 5.06% | 新規 | 2008-06-19 |
| 6957:芝浦電子 | 大和証券投資信託委託 | 4.10% | -1.02% | 2008-04-03 |
| 6957:芝浦電子 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.55% | 新規 | 2008-03-31 |
| 6957:芝浦電子 | みずほ信託銀行 | 6.06% | 0.85% | 2007-11-07 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
芝浦電子:6957に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

