Home > フクダ電子:6960
フクダ電子:6960【JASDAQ】
| フクダ電子:6960基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | フクダ電子 | FUKUDA DENSHI CO.,LTD. | 6960 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 19,247,860 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 51,969 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】医用電子機器メーカー。心電計でトップなど循環器系に強み。フィリップスなど海外勢と提携 | |
| 連結事業 | 【連結事業】生体検査装置30、生体情報モニター9、治療装置35、他26(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]福田 孝太郎 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 7 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 1982 年 5 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 39.9 歳 | ||
| 平均年収 | 7,070 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,599 人 | ||
| 従業員数(単独) | 551 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 88,568 百万 | |
| 営業利益 | 5,575 百万 | ||
| 純利益 | 3,176 百万 | ||
フクダ電子:6960に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

