Home > 大真空:6962
大真空:6962【大証1部】
| 大真空:6962基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大真空 | DAISHINKU CORP. | 6962 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 42,681,930 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 23,091 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】水晶デバイス総合大手。音叉型や民生用振動子などシェア首位級。人工水晶から一貫生産に強み | |
| 連結事業 | 【連結事業】水晶製品事業100、他0【海外】69(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]長谷川 宗平 | ||
| 設立年月日 | 1963 年 5 月 | ||
| 上場年月日 | 1983 年 3 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 39.6 歳 | ||
| 平均年収 | 4,940 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 6,908 人 | ||
| 従業員数(単独) | 812 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 41,947 百万 | |
| 営業利益 | 4,117 百万 | ||
| 純利益 | 1,748 百万 | ||
大真空:6962に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

