Home > ローム:6963
ローム:6963【大証1部】
| ローム:6963基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ローム | ROHM COMPANY LIMITED | 6963 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 109,574,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 713,330 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】特注LSIで首位。ダイオードなど半導体素子や抵抗器でも有力。顧客対応力に強み | |
| 連結事業 | 【連結事業】集積回路44、半導体素子40、受動部品6、ディスプレイ10【海外】61(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]佐藤 研一郎 | ||
| 設立年月日 | 1958 年 9 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1983 年 11 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 35.7 歳 | ||
| 平均年収 | 7,050 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 20,436 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,297 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 373,405 百万 | |
| 営業利益 | 62,896 百万 | ||
| 純利益 | 31,933 百万 | ||
ローム:6963に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

