Home > 京セラ:6971
京セラ:6971【東証1部】
| 京セラ:6971基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 京セラ | KYOCERA CORPORATION | 6971 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 189,454,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,835,811 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合電子部品大手。パッケージ、コンデンサーなどセラミックに強い。情報通信、複写機有力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ファインセラミック部品6、半導体部品12、ファインセラミック応用品10、電子デバイス22、通信機器20、情報機器21、他9【海外】61(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]川村 誠 | ||
| 設立年月日 | 1959 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1971 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 38.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,290 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 65,831 人 | ||
| 従業員数(単独) | 12,726 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,290,436 百万 | |
| 営業利益 | 152,420 百万 | ||
| 純利益 | 107,244 百万 | ||
京セラ:6971に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

