Home > 協栄産業:6973
協栄産業:6973【東証1部】
| 協栄産業:6973基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 協栄産業 | KYOEI SANGYO CO.,LTD. | 6973 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 30,723,720 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,807 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】三菱電機系。半導体・電子デバイス・FA機器が主力。IT部門拡大、プリント配線板製造も | |
| 連結事業 | 【連結事業】商事79(1)、IT10(10)、製造11(-6)【海外】21(2009.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]水谷 廣司 | ||
| 設立年月日 | 1945 年 1 月 31 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 12 月 | ||
| 平均年齢 | 38.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,530 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,310 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,063 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 72,479 百万 | |
| 営業利益 | -598 百万 | ||
| 純利益 | -603 百万 | ||
協栄産業:6973のバランスシート
5年
協栄産業:6973の売上高・利益
協栄産業:6973の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
協栄産業:6973のキャッシュフロー状態
協栄産業:6973に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

