Home > リード:6982
リード:6982【東証2部】
| リード:6982基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | リード | The Lead Co.,Inc. | 6982 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 13,146,340 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,512 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】富士重工の車両部品生産が売上高の9割に。自社製品は街路灯、アンプケース等。板金技術高度 | |
| 連結事業 | 【単独事業】自動車用部品92、自動車用空調機器0、自社製品7、他1(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]田部谷 秀柱 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 7 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 38.4 歳 | ||
| 平均年収 | 4,470 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 324 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,632 百万 | |
| 営業利益 | 0 百万 | ||
| 純利益 | -64 百万 | ||
リード:6982に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

