Home > 三井造船:7003
三井造船:7003【東証1部】
| 三井造船:7003基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三井造船 | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. | 7003 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 828,754,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 306,639 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】造船・重機大手の一角。舶用ディーゼル機関で国内トップ。大型クリーンルーム等強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】船舶41(1)、鉄構建設9(1)、機械32(7)、プラント13(2)、他5(5)【海外】64(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]加藤 泰彦 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 7 月 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 44.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,850 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 9,791 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,795 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 659,215 百万 | |
| 営業利益 | 33,198 百万 | ||
| 純利益 | 16,560 百万 | ||
三井造船:7003に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

