Home > 日立造船:7004
日立造船:7004【東証1部】
| 日立造船:7004基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日立造船 | Hitachi Zosen Corporation | 7004 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 794,881,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 99,360 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ゴミ焼却設備等環境を柱に機械、エネルギー、電子・情報拡大、造船分離。Hitzが略称社名 | |
| 連結事業 | 【連結事業】環境・プラント43(2)、機械・プロセス機器35(8)、鉄構・建機11(-9)、他11(6)【海外】16(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]古川 実 | ||
| 設立年月日 | 1934 年 5 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 38.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,520 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 7,883 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,050 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 295,502 百万 | |
| 営業利益 | 1,799 百万 | ||
| 純利益 | 15,697 百万 | ||
日立造船:7004に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

