Home > 佐世保重工業:7007
佐世保重工業:7007【東証1部】
| 佐世保重工業:7007基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 佐世保重工業 | Sasebo Heavy Industries Company,Limited | 7007 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 160,486,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 58,738 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】造船準大手。中型船の短納期連続建造に特化。舶用エンジン用クランク軸は2位で寡占享受 | |
| 連結事業 | 【連結事業】船舶82(5)、機械・鉄構16(13)、他2(4)【海外】74(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]森島 英一 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 8 月 | ||
| 平均年齢 | 46.3 歳 | ||
| 平均年収 | 4,990 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,591 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,336 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 66,637 百万 | |
| 営業利益 | 2,216 百万 | ||
| 純利益 | 2,963 百万 | ||
佐世保重工業:7007に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

