Home > 三菱重工業:7011
三菱重工業:7011【東証1部】
| 三菱重工業:7011基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三菱重工業 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 7011 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 3,356 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,735,134 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合重機トップ。原動機・原子力・航空宇宙・防衛・産業機械で他を圧倒。ロケット開発の中核 | |
| 連結事業 | 【連結事業】船舶・海洋8(-2)、原動機29(6)、機械・鉄構16(1)、航空・宇宙16(3)、中量産品27(4)、他4(6)【海外】48(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]大宮 英明 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 1 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.4 歳 | ||
| 平均年収 | 7,480 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 64,072 人 | ||
| 従業員数(単独) | 33,369 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,203,085 百万 | |
| 営業利益 | 98,426 百万 | ||
| 純利益 | 61,333 百万 | ||
三菱重工業:7011に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

