Home > 川崎重工業:7012
川崎重工業:7012【東証1部】
| 川崎重工業:7012基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 川崎重工業 | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 7012 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 1,668 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 492,150 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合重機大手で陸海空に展開。鉄道車両・2輪車・中型ガスタービンに強み。「質主量従」経営 | |
| 連結事業 | 【連結事業】船舶8(-2)、車両13(7)、航空宇宙19(5)、タービン・機械13(5)、プラント・環境・鉄構8(-2)、汎用機28(7)、他12(5)【海外】54(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]大橋 忠晴 | ||
| 設立年月日 | 1896 年 10 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 43.2 歳 | ||
| 平均年収 | 6,990 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 30,382 人 | ||
| 従業員数(単独) | 10,168 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,501,097 百万 | |
| 営業利益 | 71,111 百万 | ||
| 純利益 | 35,144 百万 | ||
川崎重工業:7012に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

