Home > IHI:7013
IHI:7013【東証1部】
| IHI:7013基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | IHI | IHI Corporation | 7013 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 1,467 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 329,967 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合重機大手。航空宇宙は民間航空機用エンジンで首位。造船で三井造船、川崎重工と提携 | |
| 連結事業 | 【連結事業】物流・鉄構14(-3)、機械13(7)、エネルギー・プラント27(-9)、航空・宇宙24(5)、船舶・海洋11(1)、他11(3)【海外】39(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]釜 和明 | ||
| 設立年月日 | 1889 年 1 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.1 歳 | ||
| 平均年収 | 7,200 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 23,702 人 | ||
| 従業員数(単独) | 7,225 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,350,567 百万 | |
| 営業利益 | -29,975 百万 | ||
| 純利益 | 25,195 百万 | ||
IHI:7013に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

